rksoftware

Visual Studio とか C# とかが好きです

東京圏どこに住むか X アンケート結果

東京圏のどこに住むべきか。X でのアンケート結果です。

■ 結果

住んでよいみるだけ を除いた表の中で 「 オススメ + あり 」の比率、住まない方がよい は 「 やめとけ 」の比率です。
左のものほど、住むべき場所です。

練馬区 墨田区 大田区 船橋 板橋区 世田谷区 江東区 川崎 足立区 川口
票数 18 9 20 19 8 14 13 13 10 12
オススメ 38.9% 22.2% 20.0% 21.1% 25.0% 21.4% 7.7% 15.4% 20.0% 8.3%
やめとけ 11.1% 22.2% 30.0% 31.6% 37.5% 50.0% 46.2% 38.5% 50.0% 58.3%
あり 33.3% 33.3% 30.0% 26.3% 25.0% 28.6% 38.5% 23.1% 10.0% 8.3%
みるだけ 16.7% 22.2% 20.0% 21.1% 12.5% 0.0% 7.7% 23.1% 20.0% 25.0%
住んでよい 0.8667% 0.7143% 0.6250% 0.6000% 0.5714% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.3750% 0.2216%
住まない方がよい 0.1333% 0.2857% 0.3750% 0.4000% 0.4286% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.6250% 0.7784%

■ いかがでしかた?

いかがでしたか?

付録