今年も Build の季節が過ぎました。
しかし、サンデープログラマは忙しい!
ようやくセッションのチェックを開始しました。
一連の記事の目次
以降、この記事の本文
■ チェックしたかったセッション
今回の Build のセッションは 219 セッションもあるということで、選別の必要があります。
ということで選別したのが次の記事です。
rksoftware.hatenablog.com
■ 今回のチェック方法
時代は大 AI 時代。ランスクリプトを AI に投入して確認することで、25 分のセッションを 3 分で確認可能になりました。
※個人の感想です。動画が好みか、テキストが好みかは、人によることを我々はよく知っています。
■ チェックしました
| キーワード | セッション | 概要 | コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C# | Union types in C# | C# の Union 型、仕様と目的が完全に理解できる | 完全に理解できたので動画までは観なくて良いかも | |||||
| C# | WinUI | Building WinUI Apps with C# First Patterns and AI Assisted Workflows | WinUI 3 から 3 がなくなり今後は Win UI に。WPF や WinForms との以降の課題対応。AI が UI を作りやすいよう XAML でなく C# ベースの UI 構文。 | 実際のコードを見るために動画を観てみたい | ||||
| C# | AI Building Blocks for .NET: Add intelligence to your C# apps | AI をアプリに組み込むための Microsoft Extensions for AI など。技術要素の紹介 | 比較的、必要な時に参照すれば何とかなりそう優先度下げ | |||||
| C# | WinForms | GitHub Copilot in Visual Studio: Agents That Debug, Profile, and Test | Visual Studio と統合された GitHub Copilot がデバッグやパフォーマンス最適化を支援 | とてもすごく、気になる話ですが今に始まった話ではないので優先度下げ | ||||
| C# | Multi-agent patterns in VS Code you won't learn from docs | 複数人がそれぞれの Copilot の使い方でライブコーディング対決 | エンターテイメントとしても気になるので観たい | |||||
| .NET 11 | Building for the agentic web with .NET 11 | 最近の Web 世界に対応するアップデートを行っている。また Web アプリに AI を組み込む | 大事なことだけど、必要な時に参照すれば何とかなりそう優先度下げ | |||||
| .NET 11 | .NET 11 in depth: Runtime, libraries, and SDK for the AI era | SDK やランタイムの強化ではあるが、AI が .NET をスクリプトとして扱いやすいような強化もしている | とても気になる内容だが概要の把握できていれば詳細までは急がなくてもよいかな | |||||
| .NET 11 | Build AI‑driven UIs in .NET MAUI with design systems | AI は UI デザインが苦手なことの対策 | 類似の内容は WPF にあるので、そっちかな | |||||
| WPF | Create enterprise apps with AI and MCP | UI コンポーネントベンダーのセッション。AI に MCP や Skill でコンポーネントの知識を与えていい感じに作らせる | これは観ておきたい | |||||
| Dataverse | Microsoft Dataverse plugin: unleashing coding agents on the enterprise | 自然言語で AI に Dataverse のスキーマを作ったりさせる | AI というより Dataverse のスキーマとは、ということの方が気になる DDL のようなものがあるのか。詳細観たい | |||||
| Dataverse | Discovering Power App Data with M365 Copilot using MCP | Power Apps で作ったデータを MCP を介して、M365 のアプリ(Office など) から読む | すぐにやることはなさそうなので、方法があったことを覚えておきたい優先度下げ |
■ これから
動画見ていきたいと思います。